Wednesday, May 27
1h 10m
Warmup — Bar Only (45 lb)
| Set | Exercises | Reps | | |
| 1 | Deadlift · Upright Row · Overhead Squat · Snatch To Balance · Good Morning | 10 | 2:35 PM | |
| 2 | Deadlift · Upright Row · Overhead Squat · Snatch To Balance · Good Morning | 10 | 2:43 PM | |
Deadlift
| Set | Weight | Plates (each side) | Reps | | |
| 1 | 135 lb | 45 | 10 | 2:55 PM | |
| 2 | 135 lb | 45 | 10 | 3:11 PM | |
| 3 | 155 lb | 45, 10 | 10 | 3:28 PM | |
| 4 | 155 lb | 45, 10 | 10 | 3:37 PM | |
| 5 | 185 lb | 45, 25 | 8 | 3:45 PM | |
| 6 | 185 lb | 45, 25 | 8 | | |
| 7 | 205 lb | 45, 25, 10 | 8 | | |
| 8 | 205 lb | 45, 25, 10 | 8 | | |
| 9 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | | |
| 10 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | | |
| 11 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | | |
| 12 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | | |
| 13 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | | |
Slow Snatches — Bar Only (45 lb)
Tabata (20s on / 10s off × 8 rounds each)
♪Rocky Tabata · Back in Black Tabata · Sweet Child O' Mine Tabata
| Set | Exercise | Weight | | |
| 1 | Tricep Extension | 45 lb | | |
| 2 | Sit-up | 45 lb | | |
| 3 | Bicep Curl | 45 lb | | |
Post-Workout
Protein shake — 20g protein