| Set | Exercises | Reps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadlift · Upright Row · Front Squat · Overhead Press · Good Morning | 10 | ||
| 2 | Deadlift · Upright Row · Front Squat · Overhead Press · Good Morning | 10 |
| Set | Weight | Plates (each side) | Reps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 lb | 45 | 10 | ||
| 2 | 135 lb | 45 | 10 | ||
| 3 | 155 lb | 45, 10 | 10 | ||
| 4 | 155 lb | 45, 10 | 10 | ||
| 5 | 185 lb | 45, 25 | 8 | ||
| 6 | 185 lb | 45, 25 | 8 | ||
| 7 | 205 lb | 45, 25, 10 | 8 | ||
| 8 | 205 lb | 45, 25, 10 | 8 | ||
| 9 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | ||
| 10 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | ||
| 11 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | ||
| 12 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 | ||
| 13 | 215 lb | 45, 25, 10, 5 | 4 |
| Set | Reps | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 |
Rocky Tabata · Back in Black Tabata · Sweet Child O' Mine Tabata
| Set | Exercise | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricep Extension | 45 lb | ||
| 2 | Sit-up | 45 lb | ||
| 3 | Bicep Curl | 45 lb |
| Item | ||
|---|---|---|
| Protein shake — 20g protein |